<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>icons – consulting by students</title>
	<atom:link href="http://icons.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icons.at</link>
	<description>Austrian junior enterprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Recruiting SS 12</title>
		<link>http://icons.at/2012/03/get-2-know-icons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=get-2-know-icons</link>
		<comments>http://icons.at/2012/03/get-2-know-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Die Bewerbungsphase für dieses Semester ist vorbei und die Vorentscheidung für das Assessment Center bereits gefällt. Am Freitag, den 30. März und Samstag den 31.März dürfen wieder die besten Bewerber in Innsbruck, Salzburg und Wien ihr Können unter Beweis stellen, um Teammitglied... <a href="http://icons.at/2012/03/get-2-know-icons/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die Bewerbungsphase für dieses Semester ist vorbei und die Vorentscheidung für das Assessment Center bereits gefällt. Am Freitag, den 30. März und Samstag den 31.März dürfen wieder die besten Bewerber in Innsbruck, Salzburg und Wien ihr Können unter Beweis stellen, um Teammitglied Österreichs größter studentischer Unternehmensberatung zu werden.</p>
<p style="text-align: left;">Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende und wünschen allen teilnehmenden viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2012/03/get-2-know-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenworkshop mit ADL &amp; der ÖBB</title>
		<link>http://icons.at/2012/02/1291/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1291</link>
		<comments>http://icons.at/2012/02/1291/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie Arthur D. Little im Rahmen eines Strategieworkshops mit dem ÖBB Konzern, dem größten Mobilitätsdienstleister Österreichs, am 16. März 2012 kennen. Es erwartet Sie eine reale Aufgabenstellung, ein realer Kunde und Einblick in die Arbeit der Top-Management-Beratung. Übermitteln Sie... <a href="http://icons.at/2012/02/1291/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://icons.at/wp-content/uploads/2012/02/%C3%96BB_Flyer_vorne.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1294" title="ÖBB Flyer" src="http://icons.at/wp-content/uploads/2012/02/%C3%96BB_Flyer_vorne-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
<p>Lernen Sie Arthur D. Little im Rahmen eines Strategieworkshops mit dem ÖBB Konzern, dem größten Mobilitätsdienstleister Österreichs, am <strong>16. März 2012</strong> kennen. Es erwartet Sie eine reale Aufgabenstellung, ein realer Kunde und Einblick in die Arbeit der Top-Management-Beratung.</p>
<p>Übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum <strong>29. Februar 2012</strong> elektronisch an <a href="mailto:adlittle.vienna@adlittle.com">adlittle.vienna@adlittle.com</a>. Die Teilnehmerzahl ist limitiert.</p>
<p>Für weitere Informationen und Bewerbungstipps, besuchen Sie uns auf unserer Facebook Page <a>Arthur D. Little CE Recruiting</a>.<br />
<strong><br />
Wen suchen wir?</strong><br />
Wir suchen kreative Köpfe, die Lust auf Neues und Spaß an der Herausforderung haben! Sie haben keine Scheu, sich mit den Besten zu messen und es macht Ihnen Freude, sich in laufend verändernden Rahmenbedingungen zu bewegen?<br />
Dann sind Sie bei uns genau richtig!</p>
<p><strong>Über den ÖBB Konzern </strong><br />
Der ÖBB Konzern ist mit jährlich über 450 Millionen beförderten Reisenden im Nah- und Fernverkehr Österreichs größter Mobilitätsdienstleister und mit jährlich 98,5 Millionen Tonnen beförderter Güter ein wichtiger Logistikpartner. Heute beschäftigt der ÖBB Konzern rund 42.500 MitarbeiterInnen und hat sich auf Basis einer neuen Strategie zum Ziel gesetzt, sich langfristig als eine der europäischen Top-Bahnen zu etablieren.<br />
<strong><br />
Über Arthur D. Little </strong><br />
Als weltweit erste Unternehmensberatung sind bei Arthur D. Little Pioniergeist und Innovationskraft bis heute unverändert zu spüren. Mit heute 31 Büros in 21 Ländern bietet Ihnen Arthur D. Little ein globales Netzwerk und lässt dennoch genug Raum für Individualität und die eigene Entwicklung.</p>
<p>Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und lernen Sie uns kennen!</p>
<p><a href="http://icons.at/wp-content/uploads/2012/02/adl.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1296" title="Arthus D. Little" src="http://icons.at/wp-content/uploads/2012/02/adl-300x31.png" alt="" width="300" height="31" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2012/02/1291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting Live 2012</title>
		<link>http://icons.at/2011/12/consulting-live-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consulting-live-2012</link>
		<comments>http://icons.at/2011/12/consulting-live-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Berater für einen Tag: JADE Austria bietet allen Studierenden, die noch Großes vorhaben, nach dem Erfolg der letzten fünf Jahre, auch 2012 wieder die Gelegenheit in die Arbeit von Top-Unternehmensberatungen hineinzuschnuppern. Finde heraus ob du das Zeug zum Unternehmensberater hast!... <a href="http://icons.at/2011/12/consulting-live-2012/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berater für einen Tag: JADE Austria bietet allen Studierenden, die noch Großes vorhaben, nach dem Erfolg der letzten fünf Jahre, auch 2012 wieder die Gelegenheit in die Arbeit von Top-Unternehmensberatungen hineinzuschnuppern.</p>
<p>Finde heraus ob du das Zeug zum Unternehmensberater hast!<br />
Consulting Live</p>
<p><a href="http://icons.at/wp-content/uploads/2011/12/port1.jpg"><img src="http://icons.at/wp-content/uploads/2011/12/port1-300x185.jpg" alt="" title="port1" width="300" height="185" class="alignnone size-medium wp-image-1277" /></a></p>
<p>Engagierte Studierende aller Fachrichtungen haben am<br />
13. Januar 2012 die Möglichkeit, in Workshops mit den international führenden Unternehmensberatungen Arthur D. Little und The Boston Consulting Group einen ersten Einblick in die Beratungsbranche zu erhalten.</p>
<p>Bewirb dich bis zum 1.1.2012 auf <a href="http://www.consulting-live.at/">www.consulting-live.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/12/consulting-live-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henkel Innovation Challenge V</title>
		<link>http://icons.at/2011/10/henkel-innovation-challenge-v/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=henkel-innovation-challenge-v</link>
		<comments>http://icons.at/2011/10/henkel-innovation-challenge-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Vision 2030: Take a Henkel brand or technology into the future are you ready to drive change and innovation? Share your vision of 2030 in the Henkel Innovation Challenge 5! Come up with an innovative idea for a Henkel product... <a href="http://icons.at/2011/10/henkel-innovation-challenge-v/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Vision 2030: Take a Henkel brand or technology into the future</h3>
<p>are you ready to drive change and innovation? Share your vision of 2030 in the Henkel Innovation Challenge <sup>5</sup>!<br />
Come up with an innovative idea for a Henkel product or technology and contribute to promoting sustainable development.</p>
<h4>Start your HIC5 Journey now:</h4>
<p><b>1. Build up a tandem of 2 students (please note: only one current or former intern per tandem!)</b></p>
<p><b>2. Answer the following questions online about your vision of 2030:</b></p>
<ul>
<li>Tell us your vision of life in 2030: what future trends do you expect?</li>
<li>What will the market needs be according to your vision?</li>
<li>What is your innovation? Describe your idea for a Henkel product or technology.</li>
<li>How does your idea contribute to promoting sustainable development in at least one Henkel focal area?</li>
</ul>
<p><b>3. State your motivation</b></p>
<p>Submit your tandem’s innovative idea by December 12, 2011.</p>
<p>Participate to make this year’s Henkel Innovation Challenge5 another great success and motivate the most students in your network to submit their projects!</p>
<p><a href="http://icons.at/wp-content/uploads/2011/10/square_200x200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-796" title="HIC V" src="http://icons.at/wp-content/uploads/2011/10/square_200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<h4>What’s in it for you?</h4>
<ul>
<li>Get to know one of the world’s leading Companies</li>
<li>Translate theoretical knowledge into practice</li>
<li>Network with Henkel managers and top managers</li>
<li>Experience our personalized mentorship program</li>
<li>Prove your presentation, intercultural and social skills</li>
<li>Demonstrate your creative potential and innovative approach</li>
</ul>
<p>It is your turn to shape tomorrow’s world today! Apply now!</p>
<p>Check out the guidelines on our homepage: <a href="http://www.henkelchallenge.com">www.henkelchallenge.com</a></p>
<p>Become our fan on facebook: <a href="http://www.facebook.com/henkelchallenge">www.facebook.com/henkelchallenge</a></p>
<p>Follow us on twitter: <a href="http://www.twitter.com/henkelchallenge">www.twitter.com/henkelchallenge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/10/henkel-innovation-challenge-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>icons Salzburg &#8211; Stellenausschreibung</title>
		<link>http://icons.at/2011/08/icons-salzburg-stellenausschreibung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icons-salzburg-stellenausschreibung</link>
		<comments>http://icons.at/2011/08/icons-salzburg-stellenausschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal Ideen verwirklicht? Ein Unternehmen neu gegründet? Liebe StudentenInnen! Wir suchen gut ausgebildete, topmotivierte Verstärkung für Österreichs größte studentische Unternehmensberatung icons. Aufgrund der sehr erfolgreichen Etablierung in den Städten Innsbruck und Wien sind wir nun dabei ein starkes Team... <a href="http://icons.at/2011/08/icons-salzburg-stellenausschreibung/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Schon mal Ideen verwirklicht?</span><br />
<span style="color: #3366ff;"> Ein Unternehmen neu gegründet?</span></p>
<p style="text-align: justify;">Liebe StudentenInnen!</p>
<p style="text-align: justify;">Wir suchen gut ausgebildete, topmotivierte Verstärkung für Österreichs größte studentische<br />
Unternehmensberatung <strong>icons</strong>. Aufgrund der sehr erfolgreichen Etablierung in den Städten<br />
Innsbruck und Wien sind wir nun dabei ein starkes Team für den Standort Salzburg<br />
aufzubauen.</p>
<p style="text-align: justify;">Du bringst eine ordentliche Portion Eigeninitiative mit? Hast Lust Neues auszuprobieren?<br />
Möchtest Dein erlerntes Fachwissen mit anderen teilen und in die Praxis umsetzen?</p>
<p style="text-align: center;"><em>Dann bist Du bei uns richtig!</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>icons </strong>bietet Dir viel Gestaltungsraum zur Umsetzung eigener Projekte und<br />
abwechslungsreiche Praxiserfahrungen, die für Deinen späteren Berufseinstieg eine<br />
wertvolle Grundlage schaffen.</p>
<p style="text-align: justify;">Unsere Tätigkeitsfelder umfassen KMU Beratung, Start-ups sowie Hochschulmarketing.<br />
Nähere Information dazu findest Du auf unserer Homepage <a title="icons.at" href="http://icons.at" target="_blank">www.icons.at</a> oder auf unserer<br />
<a title="icons facebook" href="http://www.facebook.com/icons.at" target="_blank"> Facebook Seite</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine Stärke von <strong>icons </strong>ist die Interdisziplinarität seiner Mitglieder. Die Teams sind bunt<br />
zusammengesetzt und bestehen in den Städten Wien und Innsbruck neben Studenten der<br />
Betriebswirtschaft u.a. auch aus Politikwissenschaftlern, Publizisten, Informatikern, Juristen<br />
und Architekten. Um die Interdisziplinarität auch in Salzburg zu nützen, suchen wir<br />
<strong>motivierte Studenten aus allen Bereichen</strong>, somit natürlich auch Studenten mit Knowhow im<br />
Bereich Grafik und Design bzw. IT und Programmieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn Du nun Lust hast Dein Können unter Beweis zu stellen, Deine Fähigkeiten in ein<br />
starkes Team einzubringen und den Standort Salzburg mit aufzubauen, dann sende uns bitte<br />
Deinen Lebenslauf inklusive Motivationsschreiben bis zum 20. August 2011 an<br />
<a href="mailto:salzburg@icons.at"> salzburg@icons.at</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dein icons Salzburg &#8211; Team</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/08/icons-salzburg-stellenausschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting Case Interviews</title>
		<link>http://icons.at/2011/05/consulting-case-interviews/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consulting-case-interviews</link>
		<comments>http://icons.at/2011/05/consulting-case-interviews/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Weniger als 5% der Bewerber schaffen es erfolgreich durch den harten Bewerbungsprozess der Top-Management-Beratungen wie McKinsey, BCG, Roland Berger, Bain &#038; Co. Aber wieso scheitert der Rest? Weil die Bewerber nicht intelligent genug sind oder unvorbereitet zu den Interviews gehen?... <a href="http://icons.at/2011/05/consulting-case-interviews/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger als 5% der Bewerber schaffen es erfolgreich durch den harten Bewerbungsprozess der Top-Management-Beratungen wie McKinsey, BCG, Roland Berger, Bain &#038; Co. Aber wieso scheitert der Rest? Weil die Bewerber nicht intelligent genug sind oder unvorbereitet zu den Interviews gehen?</p>
<p>Die Antwort ist in der Regel einfach: weil sich die meisten Bewerber falsch vorbereiten, indem sie zahlreiche Fallstudien anhand eines vorgegebenen Lösungsweges durcharbeiten, anstatt selbst die Kompetenz zu entwickeln, Fallstudien systematisch und wiederholbar zu lösen.</p>
<p>Das neue Handbuch aus der Praxis für die erfolgreiche Bewerbung in der Unternehmensberatung ist eine Pflichtlektüre für alle zukünftigen Top-Management-Berater, die sich zielgerichtet und effizient auf die Interviews in der Unternehmensberatung vorbereiten. Das Buch bietet</p>
<p>- The Big Picture: Branchenüberblick, Trends und ausgewählte Profile der Top-Beratungen<br />
- Detailed Insight: Bewerbungsverfahren Step-by-Step inklusive persönlichem Vorbereitungsplan<br />
- Case Cracking: Strategien zur individuellen Strukturierung und Lösung komplexer Fallstudien<br />
- Out-of-the-Box Thinking: Vorgangsweisen zur Lösung von Brainteasern und Market-Sizing-Aufgaben, und<br />
- Framing the Game: Wiederholung der zentralen Business-Frameworks und Mathematik-Basics</p>
<p>Mit konkreten Maßnahmen zur kurz-, mittel- und langfristigen Vorbereitung, praxis-erprobten Strukturen zur individuellen Lösung von Fallstudien sowie echtem Insider-Wissen über eine mystifizierte Branche ohne Marketing-Bullsh*t legen Sie die Basis für eine erfolgreiche Bewerbung.</p>
<p>Und noch bevor Sie sich in die Vorbereitung auf die Interviews stürzen, der vielleicht wichtigste Aspekt: Enjoy the show, because it&#8217;s your show!</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Consulting-Case-Interviews-Robert-Steiner/dp/3868583955/ref=sr_1_6?ie=UTF8&#038;qid=1307480189&#038;sr=8-6">Hier zu finden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/05/consulting-case-interviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel &#8211; Die Presse</title>
		<link>http://icons.at/2011/03/artikel-die-presse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artikel-die-presse</link>
		<comments>http://icons.at/2011/03/artikel-die-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Schmidt (Vorstand Wien) und Marcello Schermer (Vorstand Innsbruck) stellen die größte österreichische Junior Enterprise vor. Sie sprechen auch über Aufholpotenzial gegenüber internationalen Erfolgsbeispielen und Erfolgsrezepte. Der Artikel ist hier zu finden: Die Presse: Icons: &#8220;Unternehmerischer Drive zeichnet uns aus&#8221;... <a href="http://icons.at/2011/03/artikel-die-presse/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Schmidt (Vorstand Wien) und Marcello Schermer (Vorstand Innsbruck) stellen die größte österreichische Junior Enterprise vor. Sie sprechen auch über Aufholpotenzial gegenüber internationalen Erfolgsbeispielen und Erfolgsrezepte.</p>
<p>Der Artikel ist hier zu finden: <a href="http://diepresse.com/home/644862/Icons_Der-unternehmerische-Drive-zeichnet-uns-aus?_vl_backlink=%2Fhome%2F644928%2Findex.do&amp;direct=644928"></p>
<p>Die Presse: Icons: &#8220;Unternehmerischer Drive zeichnet uns aus&#8221;</a></p>
<p>Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!</p>
<p><font color="white">You found</font></p>
<p><font color="white">me!</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/03/artikel-die-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>icons Bewerbungstage 2011</title>
		<link>http://icons.at/2011/03/icons-bewerbungstage-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icons-bewerbungstage-2011</link>
		<comments>http://icons.at/2011/03/icons-bewerbungstage-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Gelangweilt von grauer Theorie? Dann bewirb dich bei icons – consulting by students, Österreichs größter Junior Enterprise. Neben dem Studium für zahlreiche Unternehmen und Organisationen spannende Projekte durchführen, eigene Ideen und Visionen umsetzen, Führungsrollen übernehmen, Erfahrungen aus der Praxis sammeln,... <a href="http://icons.at/2011/03/icons-bewerbungstage-2011/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelangweilt von grauer Theorie? Dann bewirb dich bei icons – consulting by students, Österreichs größter Junior Enterprise.</p>
<p>Neben dem Studium für zahlreiche Unternehmen und Organisationen spannende Projekte durchführen, eigene Ideen und Visionen umsetzen, Führungsrollen übernehmen, Erfahrungen aus der Praxis sammeln, neue Kontakte knüpfen, in einem interdisziplinären Team aus StudentInnen aller Studienrichtungen arbeiten und das universitäre Wissen endlich anwenden.</p>
<p>Die Standorte Wien, Innsbruck und Salzburg suchen ab dem Sommersemester 2011 motivierte und engagierte StudentInnen, die erste Erfahrungen in der KMU und Start-up Beratung sowie im Hochschulmarketing auf Basis von unterschiedlichen Projekten sammeln wollen.</p>
<p>Bewirb dich <a href="http://icons.at/downloads/bewerbung/" target="_self">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/03/icons-bewerbungstage-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Impact Award 2011</title>
		<link>http://icons.at/2011/03/social-impact-award-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-impact-award-2011</link>
		<comments>http://icons.at/2011/03/social-impact-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Startschuss zum Kreativ-Wettbewerb für Sozialprojekte Zum dritten Mal ruft das Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien zur Teilnahme am Social Impact Award auf. Mit dem Preis werden Projekte ausgezeichnet, die innovative und nachhaltige Lösungen für Probleme wie Armut,... <a href="http://icons.at/2011/03/social-impact-award-2011/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startschuss zum Kreativ-Wettbewerb für Sozialprojekte Zum dritten Mal ruft das Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien zur Teilnahme am Social Impact Award auf. Mit dem Preis werden Projekte ausgezeichnet, die innovative und nachhaltige Lösungen für Probleme wie Armut, Ungleichheit und Umweltzerstörung bieten. Mitmachen können Studierende aller Universitäten und Fachhochschulen in Österreich. In der Jury sitzen Prominente wie Ute Bock, Monika Culen und Michael Fembeck. Namhafte Sponsoren wie die ERSTE Stiftung, good.bee und die VERBUND AG unterstützen den Award. Die Einreichfrist läuft bis zum 29. April, am 30. Mai werden die Sieger ausgezeichnet. www.socialimpactaward.at </p>
<p><strong>Ideenwettbewerb für innovative Studierende </strong><br />
Eine Anlage zur Kompostierung von Bio-Abfällen auf einer griechischen Insel, ein Mode-Label, das Arbeitsplätze für in Wien lebende Migrantinnen schafft, und ein mobiler Sozialsupermarkt für arme Regionen Rumäniens – das waren drei der 2010 mit dem Social Impact Award ausgezeichneten Projekte von Studierenden. Auch in diesem Jahr veranstaltet das Institut für Entrepreneurship und Innovation der WU Wien diesen Ideenwettbewerb für Studierende, die soziale Probleme innovativ anpacken.   </p>
<p><strong>Soziales Engagement macht sich bezahlt </strong><br />
Alle Studierenden an österreichischen Universitäten, die ein Projekt oder Unternehmen mit sozialem Ziel gründen möchten oder bereits gegründet haben, können beim Social Impact Award mitmachen. Erfolgt die Einreichung im Team, müssen zumindest 50 Prozent der Mitglieder studieren. Einreichungen sind bis zum 29. April 2011 möglich. „Die vier Sieger-Projekte können sich über je ein Stipendium in Höhe von 4.000 Euro freuen“, so Peter Vandor vom Social Impact Award. „Außerdem erhalten sie für drei Monate einen Arbeitsplatz im The HUB Vienna, einem modernen Arbeitsraum für Sozialunternehmer.“  </p>
<p><a href='http://icons.at/wp-content/uploads/2011/03/Social-Impact-Award-2011.pdf'>Social Impact Award 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/03/social-impact-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Future Career 2011</title>
		<link>http://icons.at/2011/01/my-future-career-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=my-future-career-2011</link>
		<comments>http://icons.at/2011/01/my-future-career-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icons.at/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Studierendenstudie My Future Career 2011 – Karrierevorstellungen und Hochschulzufriedenheit Welcher Karriere-Typ bist Du? Wie beurteilst Du Deine Hochschule? icons – consulting by students führt in Kooperation mit Universum wieder an allen größeren Fachhochschulen und Universitäten Österreichs Studien zu Karrierevorstellungen, Arbeitgeberpräferenzen... <a href="http://icons.at/2011/01/my-future-career-2011/">[mehr lesen] </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studierendenstudie My Future Career 2011 – Karrierevorstellungen und Hochschulzufriedenheit</p>
<p>Welcher Karriere-Typ bist Du? Wie beurteilst Du Deine Hochschule?  icons – consulting by students führt in Kooperation mit Universum wieder an allen größeren Fachhochschulen und Universitäten Österreichs Studien zu Karrierevorstellungen, Arbeitgeberpräferenzen und Hochschulzufriedenheit durch.</p>
<p>Die Befragten erhalten direkt im Anschluss den eigenen Karriere-Typ. Zudem können sich alle TeilnehmerInnen für das  Universum Stipendium in Höhe von 1.000 Euro bewerben sowie ein Apple iPad 16 GB oder einen von vielen anderen attraktiven Preisen gewinnen.</p>
<p>Deine Antworten werden gemäß den Datenschutzbestimmungen anonym behandelt. Die Ergebnisse der unabhängigen Befragung werden in der Wirtschaftspresse veröffentlicht (im Vorjahr u.a. Standard, Kurier und Report).</p>
<p>Hier geht&#8217;s zur Studie: <a href="http://www.universumsurvey.com/icons" target="blank">www.universumsurvey.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icons.at/2011/01/my-future-career-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

